Hot Molecular Oxygen (O2) - LIF:

Electronic Transitions:

B3Su- <--> X3Sg- Schumann-Runge bands of hot molecular oxygen O2

Appearance of the Schumann-Runge system:

Degraded to the red

Excitation wavelength ranges:  

Transitions of O2

Schumann-Runge bands

Excitation wavelength

 range [nm]

Emissions [nm] starting at:

B-X (0,12) band starting at 310,5 nm 310,5 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (1,12) band starting at 304,0 nm 304,0 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (0,11) band starting at 298,4 nm 298,4 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (2,12) band starting at 298,0 nm 298,0 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (3,12) band starting at 292,4 nm 292,4 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,11) band starting at 292,4 nm 292,4 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (0,10) band starting at 287,1 nm 287,1 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (2,11) band starting at 286,9 nm 286,9 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (3,11) band starting at 281,7 nm 281,7 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,10) band starting at 281,5 nm 281,5 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (0,9) band starting at 276,4 nm 276,4 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (2,10) band starting at 276,3 nm 276,3 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (3,10) band starting at 271,5 nm 271,5 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,9) band starting at 271,2 nm 271,2 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (2,9) band starting at 266,4 nm 266,4 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (0,8) band starting at 266,3 nm 266,3 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (3,9) band starting at 261,9 nm 261,9 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,8) band starting at 261,5 nm 261,5 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (2,8) band starting at 257,0 nm 257,0 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (0,7) band starting at 256,7 nm 256,7 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (3,8) band starting at 252,8 nm 252,8 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,7) band starting at 252,3 nm 252,3 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (2,7) band starting at 248,1 nm 248,1 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (0,6) band starting at 247,7 nm 247,7 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (3,7) band starting at 244,2 nm 244,2 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,6) band starting at 243,6 nm 243,6 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (2,6) band starting at 239,7 nm 239,7 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (0,5) band starting at 239,2 nm 239,2 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (3,6) band starting at 236,1 nm 236,1 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,5) band starting at 235,3 nm 235,3 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (2,5) band starting at 231,7 nm 231,7 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (0,4) band starting at 231,1 nm 231,1 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (3,5) band starting at 228,3 nm 228,3 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,4) band starting at 227,5 nm 227,5 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (2,4) band starting at 224,1 nm 224,1 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (0,3) band starting at 223,4 nm 223,4 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (3,4) band starting at 220,9 nm 220,9 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,3) band starting at 220,0 nm 220,0 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (2,3) band starting at 216,9 nm 216,9 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (0,2) band starting at 216,1 nm 216,1 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (3,3) band starting at 213,9 nm 213,9 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,2) band starting at 213,0 nm 213,0 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …
B-X (4,3) band starting at 211,1 nm 211,1 nm deg. to the red 192,4 nm, 198,4 nm, 204,6 nm, 211,1 nm, 217,9 nm, 225,1 nm, 232,7 nm, 240,6 nm, 249,0 nm, 257,8 nm, 267,0 nm, 276,9 nm, 287,2 nm, 298,2 nm, 309,8 nm, 322,2 nm, …
B-X (2,2) band starting at 210,0 nm 210,0 nm deg. to the red 197,2 nm, 203,4 nm, 210,0 nm, 216,9 nm, 224,1 nm, 231,7 nm, 239,7 nm, 248,1 nm, 257,0 nm, 266,4 nm, 276,3 nm, 286,9 nm, 298,0 nm, 309,8 nm, 322,4 nm, 335,8 nm, …
B-X (0,1) band starting at 209,2 nm 209,2 nm deg. to the red 202,6 nm, 209,2 nm, 216,1 nm, 223,4 nm, 231,1 nm, 239,2 nm, 247,7 nm, 256,7 nm, 266,3 nm, 276,4 nm, 287,1 nm, 298,4 nm, 310,5 nm, 323,4 nm, 337,1 nm, 351,8 nm, ...
B-X (3,2) band starting at 207,2 nm 207,2 nm deg. to the red 194,7 nm, 200,8 nm, 207,2 nm, 213,9 nm, 220,9 nm, 228,3 nm, 236,1 nm, 244,2 nm, 252,8 nm, 261,9 nm, 271,5 nm, 281,7 nm, 292,4 nm, 303,8 nm, 315,9 nm, 328,7 nm, …
B-X (1,1) band starting at 206,2 nm 206,2 nm deg. to the red 199,8 nm, 206,2 nm, 213,0 nm, 220,0 nm, 227,5 nm, 235,3 nm, 243,6 nm, 252,3 nm, 261,5 nm, 271,2 nm, 281,5 nm, 292,4 nm, 304,0 nm, 316,4 nm, 329,5 nm, 343,5 nm, …

Table 1: Electronic transitions in the Schumann-Runge system of the hot O2 molecule in the excitation wavelength range from about 310 to 206 nm [K. P. Huber, G. Herzberg: Molecular Spectra and Molecular  Structure. IV. Constants of Diatomic Molecules, 1979.]

Flames/Burners:

     1.  hydrogen/oxygen (H2/O2) flame of a welding torch

     2.  methane/air (CH4/air) flame of a Bunsen burner

     3.  acetylene/oxygen (C2H2/O2) flame of a welding torch

Gratings of the Chromex 250 IS imaging spectrograph:

     1.  100 lines/mm

     2.  1200 lines/mm

Comment:  With the buttons on top of this page you can select different flames within the O2 transition bands. The tolerances of the measured values are given in the following table:

Measured Value Tolerance in [nm]
laser wavelength (excitation wavelength)  ± 0,15 nm
emission wavelength, 1200 l/mm ± 0,2 nm
emission wavelength, 100 l/mm ± 2 nm

Table 2: Measured value tolerances for the wavelengths in [nm]. Check the emission wavelength of the EES with the Rayleigh lines (UV, VIS, UV 2nd order).

Go to Excitation-Emission-Spectra Database Homepage